VLADEASA WINTER TRAIL

Rezultate generale Vladeasa X-Trail 2015

Vladeasa XTrail (19)
Locul Numar Participant Categ. Timp
1 19 Sangeorzan, Lazar M+35 01:46:49
2 17 Golban, Ionut M-35 01:50:45
3 11 Ichim, Liviu M-35 01:53:37
4 7 Bujanita, Vasile M-35 01:54:44
5 8 Langviser, Zsolt M+35 01:59:32
6 3 Pop, Bogdan-Ilie M-35 02:04:54
7 6 Moldovan, Victor M-35 02:05:30
8 5 Popa, Silviu M-35 02:07:09
9 14 Stefanescu, Ciprian M+35 02:10:56
10 16 Cosma, Adrian M-35 02:11:35
11 1 Croitoriu, Dragos M+35 02:13:18
12 18 Florian, Florina F 02:16:41
13 15 Boloveschi, Adrian M-35 02:17:26
14 4 Rooker, Nelson M+35 02:17:34
15 9 Bob, Marius Horatiu M-35 02:26:00
16 12 Whitman, David Michael M-35 02:26:01
17 10 Nadisan, Bogdan M-35 02:38:04
18 20 Brisan, Anca F 02:39:48
19 2 Bako, Annamaria F 02:59:44

Rezultate pe categorii Vladeasa X-Trail 2015

Feminin (3)
Locul Numar Participant Timp
1 18 Florian, Florina 02:16:41
2 20 Brisan, Anca 02:39:48
3 2 Bako, Annamaria 02:59:44
Masculin sub 35 (11)
Locul Numar Participant Timp
1 17 Golban, Ionut 01:50:45
2 11 Ichim, Liviu 01:53:37
3 7 Bujanita, Vasile 01:54:44
4 3 Pop, Bogdan-Ilie 02:04:54
5 6 Moldovan, Victor 02:05:30
6 5 Popa, Silviu 02:07:09
7 16 Cosma, Adrian 02:11:35
8 15 Boloveschi, Adrian 02:17:26
9 9 Bob, Marius Horatiu 02:26:00
10 12 Whitman, David Michael 02:26:01
11 10 Nadisan, Bogdan 02:38:04

Masculin peste 35

Locul Numar Participant Timp
1 19 Sangeorzan, Lazar 01:46:49
2 8 Langviser, Zsolt 01:59:32
3 14 Stefanescu, Ciprian 02:10:56
4 1 Croitoriu, Dragos 02:13:18
5 4 Rooker, Nelson 02:17:34